24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 19:32 | 19:46 | 14 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 20:29 | 22:23 | 114 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 22:11 | 23:03 | 53 分鐘 |
4 | 20:47 | 21:36 | 49 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 21:34 | 23:16 | 102 分鐘 |
6 | 20:27 | 21:04 | 37 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 20:10 | 20:36 | 27 分鐘 |
8 | 2024-11-18 | 20:30 | 21:10 | 40 分鐘 |
9 | 2024-11-17 | 21:46 | 23:46 | 120 分鐘 |
10 | 20:37 | 21:22 | 45 分鐘 | |
11 | 11:43 | 13:01 | 78 分鐘 | |
12 | 10:41 | 11:39 | 58 分鐘 | |
13 | 10:04 | 10:14 | 10 分鐘 | |
14 | 00:34 | 03:21 | 167 分鐘 | |
15 | 2024-11-16 | 19:53 | 20:39 | 46 分鐘 |
16 | 2024-11-15 | 22:23 | 23:46 | 83 分鐘 |
17 | 19:12 | 20:03 | 51 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 21:29 | 23:30 | 121 分鐘 |
19 | 2024-11-13 | 21:59 | 22:54 | 56 分鐘 |
20 | 17:32 | 18:24 | 52 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 20:28 | 22:48 | 140 分鐘 |
22 | 2024-11-11 | 20:10 | 20:57 | 47 分鐘 |
23 | 14:04 | 15:06 | 62 分鐘 | |
24 | 13:39 | 14:02 | 23 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 20:19 | 23:51 | 212 分鐘 |
26 | 14:59 | 15:05 | 6 分鐘 | |
27 | 12:46 | 14:53 | 127 分鐘 | |
28 | 11:39 | 12:44 | 66 分鐘 | |
29 | 2024-11-09 | 21:43 | 22:23 | 40 分鐘 |
30 | 2024-11-08 | 20:30 | 22:31 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x593.e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |